Freitag, | Begrüßung | ||
26. Mai 2023 | 18.30 Uhr | Herren C1 (1.600 Q-TTR) | E - G |
19:30 Uhr | Herren D (1.400 Q-TTR) | E - G | |
22.22 Uhr | 15. intern. Sandershäuser Brettchen-Open | E - G | |
Samstag, | 09.00 Uhr | Jungen 15 (01.01.2008 und jünger) | E - G |
27. Mai 2023 | 09.45 Uhr | Mädchen 15 (01.01.2008 und jünger) | E - G |
10.30 Uhr | Unter 22 männl. (01.01.2001 - 31.12.2007) | E - G | |
11.15 Uhr | Unter 22 weibl. (01.01.2001 - 31.12.2007) | E - G | |
13.00 Uhr | Mädchen 13 (01.01.2010 und jünger) | E - G | |
13.45 Uhr | Jungen 13 (01.01.2010 und jünger) | E - G | |
15.30 Uhr | Herren A2 (1.900 Q-TTR) | E - G | |
19.00 Uhr | Herren B2 (1.700 Q-TTR) | E - G | |
22.00 Uhr | 5. intern Niestetaler Clickball-Open | E - G | |
Sonntag, | 09.00 Uhr | Jungen 19 (01.01.2004 und jünger) | E - G |
28. Mai 2023 | 09.45 Uhr | Mädchen 19 (01.10.2004 und jünger) | E - G |
11.00 Uhr | Jungen 9 (01.01.2014 und jünger) | E - G | |
11.45 Uhr | Mädchen 9 (01.01.2014 und jünger) | E - G | |
12.30 Uhr | Herren C2 (1.500 Q-TTR) | E - G | |
13.15 Uhr | Jungen 19 - 1.700 OTTR (01.01.2004 und jünger) | E - G | |
14.00 Uhr | Mädchen 19 - 1.500 OTTR (01.01.2004 und jünger) | E - G | |
17.00 Uhr | offene Doppel/ Mixed Konkurrenz | D | |
18.30 Uhr | Damen A (1.700 Q-TTR) | E - G | |
19.00 Uhr | Herren A1 (2.000 Q-TTR) | E - G | |
Montag, | 09.00 Uhr | Herren B1 (1.800 Q-TTR) | E - G |
29. Mai 2023 | 09.45 Uhr | Damen B (1.500 Q-TTR) | E - G |
11.00 Uhr | Jungen 11 (01.01.2012 und jünger) | E - G | |
11.45 Uhr | Mädchen 11 (01.01.2012 und jünger) | E - G | |
14.00 Uhr | Herren S (offen) | E - G | |
15:30 Uhr | Damen S (offen) | E - G |
E - Einzelkonkurrenz | D - Doppelkonkurrenz | G - Gruppenspiele
Meldeschluss jeweils 30 Minuten vor Konkurrenzbeginn.
Änderungen sind uns stets vorbehalten und jederzeit möglich. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr.